Весы фасовочные ВСП-3К
00000000493
Основные преимущества
Функции
Модель и характеристики | Макс. нагрузка | Мин.нагрузка | Цена деления, (d) | Цена,руб. |
ВСП-3/0,5-3 | 3 кг | 10 г | 0,5 г | 2 950 |
ВСП-6/1-3 | 6 кг | 20 г | 1 г | 2 950 |
ВСП-15.2-3 | 6/15 кг | 40 г | 2/5 г | 2 950 |
ВСП-30/5-3 | 30 кг | 100 г | 5 г | 2 950 |
Размер платформы | 280х230 мм | |||
Класс точности | средний (III) | |||
Тип индикации | светодиодный | |||
Источник питания | Встроенный аккумулятор или сетевой адаптер | |||
Рабочий диапазон температур | от -10 до + 40°С. |
Атрибуты:
Характеристики: 6кг, 1г, 345х235мм
Характеристики: 3кг, 0.5г, 345х235мм
Характеристики: 12кг, 2г, 345х235мм
Характеристики: 30кг, 5г, 345х235мм
Стоимость: 4.500,00 руб.