Тензодатчик BCM
00000000468
Номинальная нагрузка (кг) : 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 750
Применение: Весы напольные, платформенные
Материал: алюминий
ЦЕНЫ:
Модель | НПВ, кг | Материал | Влагозащита | Цена |
Тензодатчик BCM-50 | 50 | АА | IP65 | 11 700 руб. |
Тензодатчик BCM-75 | 75 | АА | IP65 | 11 700 руб. |
Тензодатчик BCM-100 | 100 | АА | IP65 | 11 700 руб. |
Тензодатчик BCM-150 | 150 | АА | IP65 | 11 700 руб. |
Тензодатчик BCM-200 | 200 | АА | IP65 | 11 700 руб. |
Тензодатчик BCM-300 | 300 | АА | IP65 | 11 700 руб. |
Тензодатчик BCM-500 | 500 | АА | IP65 | 11 700 руб. |
Технические характеристики:
Безопасная перегрузка до 150% к НПВ
|
Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5 |
Класс защиты IP65 | Защищает от струй с любого направления |
Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
Рабочий диапазон температур от -20 до +70°C | Датчик может работать при данных температурах |
Допускается нецентральное нагружение | Если под платформой один датчик, а нагрузка на край платформы, то вес равно будет точным |
Максимальный размер платформы | 600 х 600 мм. |
Длина кабеля 3м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
6-ти проводной кабель с экранирующей оплеткой (ОПЦИЯ) | Позволяет не терять данные при большой длине кабеля, затухании сигнала и т.д. (поскольку есть "обратная связь" от индикатора к тензодатчику) |
Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля | Эластичен даже при низких температурах, устойчив к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
Изготовлен из анодированного алюминия (АА)
Особенности конструкции:
Атрибуты:
Характеристики: 75кг
Характеристики: 50кг
Характеристики: 500кг
Характеристики: 300кг
Характеристики: 200кг
Характеристики: 150кг
Характеристики: 100кг
Стоимость: 11.700,00 руб.