Тензодатчик BS
00000000893
• Лучшее соотношение цена-качество
• IP 65
Никелированая сталь
4-х жильный в ПВХ оплетке
Номинальная нагрузка, kgf | 500 | 1tf, 2tf, 3tf, 5tf,10tf |
РКП номинальный, мВ/В | 1.5±0.0037 | 2.0±0.005 |
Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.015 | 0±0.02 |
Общая ошибка, % | 0.03 | |
Повторяемость, % | 0.01 | |
Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | |
Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.028 | |
Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.015 | |
Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
Сопротивление входное, Ом | 400 ±20 | |
Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 | |
Сопротивление изоляции, МОм | > 2,000 | |
Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 | |
Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -20 to +70 |
Атрибуты:
Характеристики: 5 000кг
Характеристики: 3 000кг
Характеристики: 2 000кг
Характеристики: 10 000кг
Характеристики: 1 000кг
Стоимость: 9.800,00 руб.