Тензодатчик HBS
00000000472
• Конструкция полностью из нержавеющей стали
• OIML C3 (OIML R60)
• IP 67
Нержавеющая сталь
4-х жильный в ПВХ оплетке
¤ OIML C3
¤ Ex ia IIC T6
¤ Ex nA IIC T4
Класс точности | D3 | C3 |
Номинальная нагрузка, kgf | 20, 50, 100, 200, 500 | |
РКП номинальный, мВ/В | 2±0.005 | |
Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 | |
Общая ошибка, % | 0.03 | 0.02 |
Повторяемость, % | 0.01 | 0.01 |
Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 0.017 |
Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.028 | 0.014 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.015 | 0.011 |
Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
Сопротивление входное, Ом | 400 ±20 | |
Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 | |
Сопротивление изоляции, МОм | > 2,000 | |
Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 | |
Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -30 to +80 |
Атрибуты:
Характеристики: 50кг
Характеристики: 20кг
Характеристики: 200кг
Характеристики: 100кг
Стоимость: 7.000,00 руб.