Тензодатчик LSC
00000000894
Окрашенная сталь
4-х жильный в ПВХ оплетке
Номинальная нагрузка, tf | 2, 5, 10, 20, 50, 100 |
РКП номинальный, мВ/В | 3.0±0.0075 |
Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.04 |
Общая ошибка, % | 0.05 |
Повторяемость, % | 0.02 |
Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 |
Напряжение питания номинальное, В | 10 |
Напряжение питания максимальное, В | 15 |
Сопротивление входное, Ом | 350 ± 30 |
Сопротивление выходное, Ом | 350 ± 3.5 |
Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |
Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 |
Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -50 to +80 |
Атрибуты:
Характеристики: 50т
Характеристики: 5 000кг
Характеристики: 20 000кг
Характеристики: 2 000кг
Характеристики: 100т
Характеристики: 10 000кг
Стоимость: 13.000,00 руб.