Тензодатчик SBA
00000000477
Характеристики;
|
SBA |
Наибольший предел взвешивания, т | 50кг, 100кг, 200кг, 500кг, 1, 2, 5 т |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 3 ± 0,3 |
Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,03 |
Класс точности | C3 (OIML) |
Суммарная ошибка, % | 0,02 |
Повторяемость, % | 0,01 |
Ползучесть (30 мин.), % | 0,017 |
Температурный дрейф, %/10°C | |
Нуля | 0,014 |
Сигнала | 0,011 |
Напряжение возбуждения, В | |
Рекомендуемое | 10 |
Максимальное | 15 |
Сопротивление, Ом | |
Входное | 400 ± 25 |
Выходное | 350 ± 3,5 |
Изоляции | >2000 |
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 |
Рабочий диапазон температур, °C | -30 до +80 |
ЦЕНЫ:
Модель | НПВ, кг | Материал | Влагозащита | Цена |
Тензодатчик SBA-50 | 50 | ЛС | IP65 | 10 400 руб. |
Тензодатчик SBA-100L | 100 | ЛС | IP65 | 10 400 руб. |
Тензодатчик SBA-200 | 200 | ЛС | IP65 | 10 400 руб. |
Тензодатчик SBA-500 | 500 | ЛС | IP65 | 10 400 руб. |
Тензодатчик SBA-1000 | 1000 | ЛС | IP65 | 11 960 руб. |
Тензодатчик SBA-2000 | 2000 | ЛС | IP65 | 11 960 руб. |
Тензодатчик SBA-3000 | 3000 | ЛС | IP65 | 11 960 руб. |
Тензодатчик SBA-5000 | 5000 | ЛС | IP65 | 11 960 руб. |
Тензодатчик SBA-15 kLb | 7500 | ЛС | IP65 | 18 700 руб. |
Тензодатчик SBA-20 kLb | 10000 | ЛС | IP65 | 18 700 руб. |
Атрибуты:
Характеристики: 50кг
Характеристики: 500кг
Характеристики: 5 000кг
Характеристики: 3 000кг
Характеристики: 200кг
Характеристики: 2 000кг
Характеристики: 100кг
Характеристики: 1 000кг
Стоимость: 10.400,00 руб.