Тензодатчик SBS
00000000896
• IP 67
Нержавеющая сталь
4-х жильный в ПВХ оплетке
Номинальная нагрузка, kgf | 500, 1000, 2000, 5000 |
РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.002 |
Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 |
Общая ошибка, % | 0.05 |
Повторяемость, % | 0.01 |
Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.014 |
Напряжение питания номинальное, В | 10 |
Напряжение питания максимальное, В | 15 |
Сопротивление входное, Ом | 400 ±25 |
Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 |
Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |
Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 |
Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -30 to +80 |
ЦЕНЫ:
Модель | НПВ, кг | Материал | Влагозащита | Цена |
Тензодатчик SBS-500 | 500 | НеС | IP67 | 22 500 руб. |
Тензодатчик SBS-1000 | 1000 | НеС | IP67 | 22 500 руб. |
Тензодатчик SBS-2000 | 2000 | НеС | IP67 | 22 500 руб. |
Тензодатчик SBS-5000 | 5000 | НеС | IP67 | 22 500 руб. |
Атрибуты:
Характеристики: 500кг
Характеристики: 5 000кг
Характеристики: 2 000кг
Характеристики: 1 000кг
Стоимость: 22.500,00 руб.