Тензодатчик WBK
00000000480
• IP 67
Нержавеющая сталь
4-х жильный в ПВХ оплетке
Номинальная нагрузка, kgf | 500, 1000, 2000, 5000 |
РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.002 |
Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 |
Общая ошибка, % | 0.05 |
Повторяемость, % | 0.01 |
Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.014 |
Напряжение питания номинальное, В | 10 |
Напряжение питания максимальное, В | 15 |
Сопротивление входное, Ом | 400 ±25 |
Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 |
Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |
Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 |
Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -30 to +80 |
Атрибуты:
Характеристики: 50 000кг, Узел встройки 50т
Характеристики: 50 000кг
Характеристики: 25 000кг, Узел встройки 25т
Характеристики: 25 000кг
Характеристики: 20 000кг, Узел встройки 20т
Характеристики: 20 000кг
Характеристики: 10 000кг, Узел встройки 10т
Характеристики: 10 000кг
Стоимость: 17.700,00 руб.