Весы торговые M-ER 326AC LED "Slim"
M-ER 326AC LED "Slim" - легкие небольшие весы со светодиодным индикатором. Отлично подойдут, как для выездной торговли, так и торговли в магазинах, павильонах, киосках.
Ширина в мм | 330 |
Высота в мм | 120 |
Длинна в мм | 345 |
Потребляемая мощность, Вт | 3,7 |
Габаритные размеры платформы, мм | 325х230 |
Габаритные размеры весов, мм, не более: | 345x330x120 |
Стойка дисплея | нет |
Тип индикации | Светодиодная (LED) |
Максимальная нагрузка, кг: | 6/15 | 15/32 |
Минимальная нагрузка, кг | 0.04 | 0.1 |
Действительная цена деления г | 2/5 | 5/10 |
Режимы работы | Взвешивание с вычислением стоимости; Вычисление сдачи; Суммирование стоимости взвешенных товаров; Счетный режим; Память цен фиксированных товаров |
Время работы от аккумулятора | не менее 80 часов |
Вес не более кг | 2.3 |
Цена в рублях | 3430 |
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) |
Диапазон выборки массы тары, кг | весь диапазон |
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с , не более | 2 |
Диапазон рабочих температур, ºС | 5...+35 |
Допустимая влажность, не более, % | 80 |
Атмосферное давление | 630...800 мм рт.ст. (84...106,7 кПа) |
Разность между индицируемой стоимостью и ее расчетным значением, полученным в результате умножения измеренной массы и введенной цены с учетом округления стоимости, руб., не более | 0,005 |
Количество разрядов: индикатор "МАССА" | 5 |
Количество разрядов: индикатор "ЦЕНА" | 5 |
Количество разрядов: индикатор "СТОИМОСТЬ" | 6 |
Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единиц младшего разряда | 1 |
Количество запоминаемых цен: | 2 |
Питание | адаптер+аккумулятор |
Работа от встроенного аккумулятора | до 3 месяцев без подзарядки |
Стоимость: 3.000,00 руб.
Характеристики весов: