Весы товарные M-ER 333ACPL- ST BIGBULL LED
Весы предназначены для измерения массы и вычисления стоимости товаров на предприятиях торговли и общественного питания. Имеют светодиодную или жидкокристаллическую индикацию дисплея. Модельный ряд с наибольшим пределом взвешивания 150, 300 и 600 кг. Рама стальная, окрашена порошковой краской. Преимущества:
Технические характеристики
Модель | 333-150.50 AL | 333-300.100 AL | 333-600.200 AL |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: | 150 | 300 | 600 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 0.4 | 1.0 | 2.0 |
Дискретность отсчета (d) массы г | 50 | 100 | 200 |
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) | ||
Диапазон выборки массы тары, кг | весь диапазон | ||
Тип индикации | Светодиодная / ЖКИ | ||
Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единиц младшего разряда | 1 | ||
Разность между индицируемой стоимостью и ее расчетным значением, полученным в результате умножения измеренной массы и введенной цены с учетом округления стоимости, руб., не более | 0,005 | ||
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 | ||
Потребляемая мощность весов при зарядке аккумулятора, ВА,не более | 3,7 | ||
Время работы от аккумулятора, ч, не менее | 80 | ||
Количество разрядов: | |||
индикатора «МАССА» | 5 | ||
индикатора «ЦЕНА» | 5 | ||
индикатора «СТОИМОСТЬ» | 6 | ||
Количество запоминаемых цен | 5 | ||
Диапазон рабочих температур, оС | -10…+40 | ||
Допустимая влажность, не более,% | 80 | ||
Атмосферное давление | 630...800 мм рт.ст.(84 ...106,7 кПа) | ||
Время непрерывной работы весов в эксплутационном режиме час, не менее | 24 | ||
Габаритные размеры платформы, мм | 600х800 | ||
Масса весов, кг,не более | 14,22 | 14,55 | 14,65 |
Габаритные размеры весов, мм, не более: | |||
Длина | 790 | ||
Ширина | 600 | ||
Высота | 840 |
Стоимость: 14.500,00 руб.